I.E.S. Marqués de Comares
Lucena · Córdoba
I.E.S. Marqués de Comares
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Informática y Comunicaciones | 2024/2025 |
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sistemas microinformáticos y redes | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de aplicaciones web | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
UBICACIÓN
| Ciudad | Lucena |
| Dirección | Calle Juego de Pelota 54 |
| Código Postal | 14900 |