I.E.S. Maimónides
Córdoba · Córdoba
I.E.S. Maimónides
FORMACIONES
| Formación | Curso |
|---|---|
| Electricidad y Electrónica | 2024/2025 |
| Servicios Administrativos | 2024/2025 |
| Formación | Cupo ESO | Cupo CFPB | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Gestión administrativa | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Instalaciones Eléctricas y Automáticas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Operaciones de Laboratorio | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Formación | Cupo Bach | Cupo CFPM | Cupo PDA | Curso |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Finanzas | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Automatización y Robótica Industrial | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Laboratorio de análisis y de control de calidad | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Prevención de Riesgos Profesionales | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Química y Salud Ambiental | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
| Sistemas electrotécnicos y automatizados | Acceso sin nota de corte | 2024/2025 | ||
UBICACIÓN
| Ciudad | Córdoba |
| Dirección | Calle Alfonso XIII 4 |
| Código Postal | 14001 |